MATCH DETAILS:
Location: Oakland, CA, Oracle Arena
Upcoming Information:NBA 09.04.2026
Competition: Los Angeles Lakers vs Golden State Warriors live
When/Date: 09.04.2026
Time: 10:00 pm
Repeat:Live
Prediction on Golden State Warriors v Los Angeles Lakers: Available
|
|
|
|
| Golden State 62% |
LA Lakers 38% |
Betting Odds
| 1 | X | 2 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1.53 | 2.50 |
Facts
Standings
Main
Western Conference
| Pl | W | L | PCT | |||
| 1 | Oklahoma City Thunder ✔ | 79 | 63 | 16 | 9422:8474 | 0.797 |
| 2 | San Antonio Spurs ✔ | 79 | 60 | 19 | 9457:8796 | 0.759 |
| 3 | Denver Nuggets ✔ | 80 | 52 | 28 | 9755:9363 | 0.650 |
| 4 | Houston Rockets ✔ | 79 | 50 | 29 | 9072:8682 | 0.633 |
| 5 | Los Angeles Lakers ✔ | 79 | 50 | 29 | 9189:9113 | 0.633 |
| 6 | Minnesota Timberwolves ✔ | 80 | 47 | 33 | 9408:9143 | 0.588 |
| 7 | Phoenix Suns ✔ | 79 | 43 | 36 | 8912:8801 | 0.544 |
| 8 | Los Angeles Clippers ✔ | 79 | 41 | 38 | 9007:8882 | 0.519 |
| 9 | Portland Trail Blazers ✔ | 79 | 40 | 39 | 9130:9174 | 0.506 |
| 10 | Golden State Warriors ✔ | 79 | 37 | 42 | 9067:9086 | 0.468 |
| 11 | New Orleans Pelicans | 80 | 26 | 54 | 9229:9566 | 0.325 |
| 12 | Dallas Mavericks | 79 | 25 | 54 | 8982:9431 | 0.316 |
| 13 | Memphis Grizzlies | 80 | 25 | 55 | 9201:9617 | 0.313 |
| 14 | Utah Jazz | 80 | 21 | 59 | 9388:10101 | 0.263 |
| 15 | Sacramento Kings | 80 | 21 | 59 | 8868:9682 | 0.263 |
Eastern Conference
| Pl | W | L | PCT | |||
| 1 | Detroit Pistons ✔ | 80 | 58 | 22 | 9406:8767 | 0.725 |
| 2 | Boston Celtics ✔ | 79 | 54 | 25 | 9055:8449 | 0.684 |
| 3 | New York Knicks ✔ | 79 | 51 | 28 | 9229:8719 | 0.646 |
| 4 | Cleveland Cavaliers ✔ | 80 | 51 | 29 | 9569:9223 | 0.638 |
| 5 | Atlanta Hawks | 80 | 45 | 35 | 9473:9271 | 0.563 |
| 6 | Toronto Raptors | 79 | 44 | 35 | 9041:8841 | 0.557 |
| 7 | Orlando Magic | 80 | 44 | 36 | 9256:9223 | 0.550 |
| 8 | Philadelphia 76ers | 79 | 43 | 36 | 9169:9204 | 0.544 |
| 9 | Charlotte Hornets | 80 | 43 | 37 | 9303:8903 | 0.538 |
| 10 | Miami Heat ✔ | 79 | 41 | 38 | 9514:9358 | 0.519 |
| 11 | Milwaukee Bucks | 80 | 31 | 49 | 8841:9347 | 0.388 |
| 12 | Chicago Bulls | 79 | 30 | 49 | 9187:9580 | 0.380 |
| 13 | Brooklyn Nets | 79 | 20 | 59 | 8383:9121 | 0.253 |
| 14 | Indiana Pacers | 79 | 18 | 61 | 8881:9542 | 0.228 |
| 15 | Washington Wizards | 79 | 17 | 62 | 8916:9851 | 0.215 |
Golden State AND LA Lakers LAST MATCHES
Latest Results
| 07.04.26 Golden State Warriors – Sacramento Kings – 110:105 05.04.26 Golden State Warriors – Houston Rockets – 116:117 02.04.26 Golden State Warriors – Cleveland Cavaliers – 111:118 01.04.26 Golden State Warriors – San Antonio Spurs – 113:127 29.03.26 Denver Nuggets – Golden State Warriors – 116:93 |
07.04.26 Los Angeles Lakers – Oklahoma City Thunder – 87:123 05.04.26 Dallas Mavericks – Los Angeles Lakers – 134:128 02.04.26 Oklahoma City Thunder – Los Angeles Lakers – 139:96 31.03.26 Los Angeles Lakers – Cleveland Cavaliers – 127:113 30.03.26 Los Angeles Lakers – Washington Wizards – 120:101 |
Golden State Warriors – Los Angeles Lakers predictions and other NBA events on our partner.
https://liveevents.name/2026/04/09/uni-de-deportes-coquimbo/
https://livestream.fan/category/sports/boxing/super-lightweight-wbo-global-title-men/