| Lietuvos NKL prediction scores |
||
| 11:00 | Omega Tauras – Alytaus Alytus | prediction outcome – 89:81 |
| 11:00 | Kauno Žalgiris-2 Basketball – BC Mažeikiai | prediction outcome – 85:81 |
| 11:00 | Klaipėdos Neptūnas-Akvaservis – Vilniaus Stekas | prediction outcome – 86:73 |
| 11:00 | KK Šilutė – BC Jurbarkas-Karys | prediction outcome – 83:87 |
| 11:00 | BC Sūduva – Rytas 2 | prediction outcome – 88:74 |
| 11:00 | BC Vytis Šakiai – KK Telšiai | prediction outcome – 90:85 |
| Other basketball predictions |
||



