MATCH DETAILS:
Location: Oklahoma City, OK, Oklahoma City Arena
Upcoming Information:NBA 16.01.2025
Competition: Cleveland Cavaliers v Oklahoma City Thunder live
When/Date: 16.01.2025
Time: 7:30 pm
Repeat:Live
Prediction on Oklahoma City Thunder vs Cleveland Cavaliers: Available
|
|
|

Prediction (the most likely score): 118:114
| Oklahoma City 60.2% | Cleveland 39.8% |
Betting Odds
| 1 | X | 2 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1.6 | 2.4 | |||
| 1.6 | 2.4 | |||
| 1.57 | 2.51 | |||
| 1.62 | 2.4 | |||
| 1.6 | 2.4 |
Facts
Standings
2024/25
Western Conference
| Pl | W | L | PCT | |||
| 1 | Oklahoma City Thunder | 39 | 33 | 6 | 4531:4031 | 0.846 |
| 2 | Houston Rockets | 38 | 26 | 12 | 4304:4079 | 0.684 |
| 3 | Memphis Grizzlies | 40 | 25 | 15 | 4915:4608 | 0.625 |
| 4 | Denver Nuggets | 39 | 24 | 15 | 4692:4512 | 0.615 |
| 5 | Los Angeles Clippers | 38 | 21 | 17 | 4139:4109 | 0.553 |
| 6 | Dallas Mavericks | 40 | 22 | 18 | 4625:4480 | 0.550 |
| 7 | Los Angeles Lakers | 37 | 20 | 17 | 4128:4229 | 0.541 |
| 8 | Minnesota Timberwolves | 39 | 21 | 18 | 4275:4198 | 0.538 |
| 9 | Sacramento Kings | 40 | 20 | 20 | 4645:4556 | 0.500 |
| 10 | San Antonio Spurs | 38 | 19 | 19 | 4243:4238 | 0.500 |
| 11 | Golden State Warriors | 39 | 19 | 20 | 4329:4315 | 0.487 |
| 12 | Phoenix Suns | 39 | 19 | 20 | 4386:4444 | 0.487 |
| 13 | Portland Trail Blazers | 39 | 13 | 26 | 4226:4557 | 0.333 |
| 14 | Utah Jazz | 38 | 10 | 28 | 4215:4470 | 0.263 |
| 15 | New Orleans Pelicans | 41 | 9 | 32 | 4428:4800 | 0.220 |
Eastern Conference
| Pl | W | L | PCT | |||
| 1 | Cleveland Cavaliers | 39 | 34 | 5 | 4768:4346 | 0.872 |
| 2 | Boston Celtics | 39 | 28 | 11 | 4602:4239 | 0.718 |
| 3 | New York Knicks | 41 | 26 | 15 | 4807:4541 | 0.634 |
| 4 | Orlando Magic | 41 | 23 | 18 | 4297:4233 | 0.561 |
| 5 | Milwaukee Bucks | 38 | 21 | 17 | 4299:4240 | 0.553 |
| 6 | Indiana Pacers | 41 | 22 | 19 | 4726:4724 | 0.537 |
| 7 | Miami Heat | 38 | 20 | 18 | 4211:4153 | 0.526 |
| 8 | Detroit Pistons | 40 | 21 | 19 | 4495:4533 | 0.525 |
| 9 | Atlanta Hawks | 39 | 20 | 19 | 4577:4671 | 0.513 |
| 10 | Chicago Bulls | 40 | 18 | 22 | 4722:4832 | 0.450 |
| 11 | Philadelphia 76ers | 38 | 15 | 23 | 4076:4212 | 0.395 |
| 12 | Brooklyn Nets | 40 | 14 | 26 | 4316:4548 | 0.350 |
| 13 | Toronto Raptors | 40 | 9 | 31 | 4439:4751 | 0.225 |
| 14 | Charlotte Hornets | 36 | 8 | 28 | 3825:4048 | 0.222 |
| 15 | Washington Wizards | 38 | 6 | 32 | 4115:4659 | 0.158 |
Oklahoma City Thunder AND Cleveland Cavaliers LAST MATCHES
Latest Results
| 14.01.25 Philadelphia 76ers – Oklahoma City Thunder – 102:118 12.01.25 Washington Wizards – Oklahoma City Thunder – 95:136 10.01.25 New York Knicks – Oklahoma City Thunder – 101:126 08.01.25 Cleveland Cavaliers – Oklahoma City Thunder – 129:122 05.01.25 Oklahoma City Thunder – Boston Celtics – 105:92 |
14.01.25 Indiana Pacers – Cleveland Cavaliers – 117:127 12.01.25 Cleveland Cavaliers – Indiana Pacers – 93:108 09.01.25 Cleveland Cavaliers – Toronto Raptors – 132:126 08.01.25 Cleveland Cavaliers – Oklahoma City Thunder – 129:122 05.01.25 Cleveland Cavaliers – Charlotte Hornets – 115:105 |
Oklahoma City Thunder – Cleveland Cavaliers predictions and other NBA events on our partner.
https://liveevents.name/2025/01/12/betis-v-deportivo-alaves/
https://livestream.fan/category/sports/tennis/itf-m25-bali-2-men/



