| French LNB Pro B prediction scores |
||
| 14:00 | ALM Évreux Basket – ADA Blois | prediction outcome – 77:89 |
| 14:00 | UB Chartres Métropole – SPO Rouen Basket | prediction outcome – 79:86 |
| 14:00 | Hermine de Nantes Atlantique – Hyeres-Toulon Var Basket | prediction outcome – 85:78 |
| 14:00 | ASC Denain-Voltaire PH – Poitiers Basket 86 | prediction outcome – 83:78 |
| 14:00 | Caen Basket Calvados – Olympique Antibes | prediction outcome – 76:80 |
| 14:00 | Fos Ouest Provence Basket – Champagne Chalons-Reims | prediction outcome – 79:76 |
| 14:00 | Elan Bearnais Pau-Orthez – Saint Chamond Basket Valle du Gier | prediction outcome – 88:83 |
| 14:30 | Alliance Sport Alsace – Aix Maurienne Savoie Basket | prediction outcome – 88:80 |
| Other basketball predictions |
||



