| Italian Serie A2 Basketball prediction scores |
||
| 12:00 | Luiss Roma – Basket Treviglio | prediction outcome – 81:83 |
| 12:00 | Urania Milano – Junior Casale | prediction outcome – 88:79 |
| 12:00 | Juvi Cremona – Basket Torino | prediction outcome – 86:84 |
| 12:00 | NPC Rieti – Pallacanestro Trapani | prediction outcome – 78:86 |
| 12:00 | Pallacanestro Cantu – Pallacanestro Vigevano | prediction outcome – 89:76 |
| 12:00 | Latina Basket – Fortitudo Agrigento | prediction outcome – 82:80 |
| 12:00 | Pallacanestro Forlì – Pallacanestro Trieste 2004 | prediction outcome – 81:74 |
| 12:00 | Rinascita Basket Rimini – GSA Udine | prediction outcome – 73:77 |
| 12:00 | UEB Cividale – Baltur Cento | prediction outcome – 75:73 |
| 12:00 | Basket Verona – Fortitudo Bologna | prediction outcome – 74:70 |
| 12:00 | Orzi Basket – UCC Assigeco Piacenza | prediction outcome – 74:74 |
| 12:00 | Basket Chiusi – Pallacanestro Nardò | prediction outcome – 75:73 |
| Other basketball predictions |
||



